Набор с пасхального турнира: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|-
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Платок_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Шляпа_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень)]]</div></center>
|
|
|-
|-
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Плащ_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Плащ_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]]
</div></center>
</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_с_пасхального_турнира.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_с_пасхального_турнира.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|-
|-
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Топор_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Топор_с_пасхального_турнира.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Выносливость (за уровень) +0.22 Плавание (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Штаны_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сила (за уровень +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Выносливость (за уровень) +0.22 Плавание (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Стрельба (за уровень) +0.24 Обращение с животными (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень)]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ремень_с_пасхального_турнира.png|+0.24 Стрельба (за уровень) +0.24 Обращение с животными (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень)]]
</div></center>
</div></center>
|-
|-
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Лошадь_с_пасхального_турнира.png|+125% Скорость +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Лошадь_с_пасхального_турнира.png|+125% Скорость +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Сапоги_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Ловкость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)]]</div></center>
|center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Яйцо_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сноровка (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень)]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Яйцо_с_пасхального_турнира.png|+0.02 Сноровка (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень)]]</div></center>
|-
|-

Версия от 11:52, 28 апреля 2014

Набор с пасхального турнира

null
+0.02 Сила (за уровень) +0.26 Плавание (за уровень) +0.14 Обращение с животными (за уровень)
null
+0.24 Выносливость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень)
null
+0.9 урон (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+0.02 Шарм (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Удар (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)
null
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+0.9 урон (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+0.02 Сила (за уровень +0.02 Сноровка (за уровень) +0.24 Выносливость (за уровень) +0.22 Плавание (за уровень) +0.24 Установка ловушек (за уровень)
null
+0.24 Стрельба (за уровень) +0.24 Обращение с животными (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень)
null
+125% Скорость +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень)
null
+0.02 Ловкость (за уровень) +0.24 Маскировка (за уровень) +0.24 Торговля (за уровень)
null
+0.02 Сноровка (за уровень) +0.12 Удар (за уровень) +0.12 Стрельба (за уровень)
  1. Шляпа с пасхального турнира
  2. Платок с пасхального турнира
  3. Плащ с пасхального турнира
  4. Ремень с пасхального турнира
  5. Штаны с пасхального турнира
  6. Сапоги с пасхального турнира
  7. Топор с пасхального турнира
  8. Револьвер с пасхального турнира
  9. Ружьё с пасхального турнира
  10. Лошадь с пасхального турнира
  11. Яйцо с пасхального турнира




Бонусы

Бонус полного набора:

  • +0.04 Выносливость (за уровень)
  • +0.04 Удар (за уровень)
  • +0.04 Плавание (за уровень)
  • +0.04 Маскировка (за уровень)
  • +0.04 Стрельба (за уровень)
  • +0.04 Установка ловушек (за уровень)
  • +0.04 Обращение с животными (за уровень)
  • +0.04 Торговля (за уровень)
  • +0.08 Сила (за уровень)
  • +0.08 Ловкость (за уровень)
  • +0.08 Сноровка (за уровень)
  • +0.08 Шарм (за уровень)
  • +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
Можно получить только лишь в ходе пасхальной лотереи 2014.