Золотой набор: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 14: Строка 14:
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Golden_rifle.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +3 Защита +3 Нападение Урон: 232-348 Битва за форт: +3 Защита +3 Атака Сектор форта: +2 Защита +2 Атака +15 Урон]]</div></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Золотой винчестер.png|Золотой винчестер]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]

Версия от 15:48, 1 июня 2016

Золотой набор

null
Без шейной повязки
null
Без головного убора
null
null
Без одежды
null
Золотой винчестер
null
null
Без штанов
null
Без пояса
null
Верховое животное
null
Без обуви
null
Без продукта


  1. Золотая сабля
  2. Золотой кольт
  3. Золотой винчестер


Бонусы


Бонус полного набора:

  • +10 Здоровье
  • +25 Трудовых очков
  • +20% Скорости








Некоторые предметы набора можно получить в ходе выполнения квестов: 
Золотой кольт
Золотое сокровище
Золотой винчестер