Летняя распродажа 2016: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
 
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника)
Строка 21: Строка 21:
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Ракушка.png|'''Ракушка''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Меткость (за уровень) <br />+0.2 Увёртливость (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Ракушка.png|'''Ракушка''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Меткость (за уровень) <br />+0.2 Увёртливость (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Две золотых подковы.png|'''Две золотых подковы''' <br /><span style="color:#996600">+50% Скорость передвижения <br />Действий: 10</span>
Файл:Чай мате.png|'''Чай мате''' <br /><span style="color:#996600">+100% Энергии <br />+20% Мотивация к работе <br />+20% Мотивация к дуэли</span>
Файл:Чай мате.png|'''Чай мате''' <br /><span style="color:#996600">+100% Энергии <br />+20% Мотивация к работе <br />+20% Мотивация к дуэли</span>
Файл:Живая вода.png|'''Живая вода''' <br /><span style="color:#996600">+75% Здоровья</span>
Файл:Живая вода.png|'''Живая вода''' <br /><span style="color:#996600">+75% Здоровья</span>
Файл:Записки Джона Колтера.png|'''Записки Джона Колтера''' <br /><span style="color:#996600">+150 трудовых очков <br />Действий: 10</span>
</gallery>
</gallery>
|}
|-
|-
{| align="center" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="580px"
|<center>[[Файл:Большой летний пакет.png|60px|Большой летний пакет]] '''Большой летний пакет''' содержит:</center>
|<center>'''Сундук'''</center>
|-
|<center>'''Содержит'''</center>
|<gallery mode="nolines" widths=130px heights=60px perrow=10>
|-
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
|<center>Летняя сумка<br>[[Файл:Летняя сумка.png|Летняя сумка]]</center>
Файл:Ракушка.png|'''Ракушка''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Меткость (за уровень) <br />+0.2 Увёртливость (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
|<gallery mode="nolines" widths=175px heights=60px perrow=6>
Файл:Плетёные сандалии.png|'''Плетёные сандалии''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Торговля (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br /><span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>
Файл:Церемониальное ожерелье.png|'''Церемониальное ожерелье''' <br />''Мгновенное восстановление после потери сознания''
Файл:Две золотых подковы.png|'''Две золотых подковы''' <br /><span style="color:#996600">+50% Скорость передвижения <br />Действий: 10</span>
Файл:Усилитель удачи.png|'''Усилитель удачи''' <br /><span style="color:#996600">+25% Шанс найти предмет (не продукт)
Файл:Чай мате.png|'''Чай мате''' <br /><span style="color:#996600">+100% Энергии <br />+20% Мотивация к работе <br />+20% Мотивация к дуэли</span>
<br />Продолжительность: 8 часов</span>
Файл:Живая вода.png|'''Живая вода''' <br /><span style="color:#996600">+75% Здоровья</span>
</gallery>
|-
|<center>[[Файл:Летний сундук.png|60px|Летний сундук]] '''Летний сундук''' содержит:</center>
|-
|<gallery mode="nolines" widths=130px heights=60px perrow=10>
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Ракушка.png|'''Ракушка''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Меткость (за уровень) <br />+0.2 Увёртливость (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Плетёные сандалии.png|'''Плетёные сандалии''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Торговля (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Просторные шорты.png|'''Просторные шорты''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.04 Шарм (за уровень) <br />+0.04 Сноровка (за уровень) <br />+0.04 Сила (за уровень) <br />+0.04 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+1 трудовое очко (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Золотой конверт.png|'''Золотой конверт''' <br /><span style="color:#996600">250 облигаций</span>
Файл:Индейская боевая раскраска.png|'''Индейская боевая раскраска''' <br /><span style="color:#996600">+30% Мотивация к дуэли <br />+0.2 урон (за уровень) на дуэли <br />Действий: 3</span>
</gallery>
|-
|<center>[[Файл:Большой летний сундук.png|60px|Большой летний сундук]] '''Большой летний сундук''' содержит:</center>
|-
|<gallery mode="nolines" widths=130px heights=60px perrow=10>
Файл:Соломенная шляпа.png|'''Соломенная шляпа''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.02 Шарм (за уровень) <br />+0.02 Сноровка (за уровень) <br />+0.02 Сила (за уровень) <br />+0.02 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Блеф (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Ракушка.png|'''Ракушка''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Меткость (за уровень) <br />+0.2 Увёртливость (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Плетёные сандалии.png|'''Плетёные сандалии''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.03 Шарм (за уровень) <br />+0.03 Сноровка (за уровень) <br />+0.03 Сила (за уровень) <br />+0.03 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Торговля (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+0.135% Шанс найти предмет (не продукт) (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Просторные шорты.png|'''Просторные шорты''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.04 Шарм (за уровень) <br />+0.04 Сноровка (за уровень) <br />+0.04 Сила (за уровень) <br />+0.04 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Установка ловушек (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+1 трудовое очко (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Летнее пончо.png|'''Летнее пончо''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:green">+0.045 Шарм (за уровень) <br />+0.045 Сноровка (за уровень) <br />+0.045 Сила (за уровень) <br />+0.045 Ловкость (за уровень) <br />+0.2 Торговля (за уровень) <br />+0.2 Стрельба (за уровень) <br />+0.2 Удар (за уровень) <br />+0.2 Обращение с животными (за уровень) <br />+0.2% Скорость передвижения (за уровень) <br />+0.2% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях (за уровень)</span>{{Dropimage2}}
Файл:Пакет «Комфорт» (14 дней).png|'''Пакет «Комфорт» (14 дней)''' <br />{{Dropimage|black|Характеристики:}}<span style="color:#996600">Премиум Персонаж <br />Продолжительность: 14 дней <br />Премиум Регенерация <br />Продолжительность: 14 дней <br />Премиум Автоматизация <br />Продолжительность: 14 дней <br />Премиум Заработок <br />Продолжительность: 14 дней <br />Премиум Скорость <br />Продолжительность: 14 дней <br /></span>{{Dropimage2}}
Файл:Твоё завещание.png|'''Твоё завещание''' <br /><span style="color:#996600">+25% Мотивация к дуэли <br />+0.2 урон (за уровень) на дуэли <br />+3 Здоровье (за уровень) на дуэли <br />Действий: 12</span>
</gallery>
</gallery>
|-
|}
|<center>Летний пакет<br>[[Файл:Летний пакет.png|Летний пакет]]</center>
<center>
|[[Файл:Ракушка.png‎|Ракушка]] 2x[[Файл:Сундук капитана.png|Сундук капитана]] [[Файл:Medium_detail_work_manual.png|Записки Джона Колтера]] 200 [[Файл:bonds.png|link=Юнион Пасифик|облигаций]]
{| style="text-align:center; width: 102%; background-color: #ffffcc;"
|-
|style="text-align:center; width: 50px; background-color: #ffffcc;"|[[Файл:Aide.png|link=]]'''Заметка:''' ||style="text-align:center; width: 102%; background-color: #ffffcc;"| Некоторые предметы относятся к [[Летний набор|Летнему набору]].
|<center>Большой летний пакет<br>[[Файл:Большой летний пакет.png|Большой летний пакет]]</center>
|}</center><br />
|[[Файл:Плетёные сандалии.png‎|Плетёные сандалии]] 3x[[Файл:Сундук генерала.png|Сундук генерала]] 500 [[Файл:bonds.png|link=Юнион Пасифик|облигаций]]
|-
|<center>Летний сундук<br>[[Файл:Летний сундук.png|Летний сундук]]</center>
|[[Файл:Просторные шорты.png‎|Просторные шорты]] 2x[[Файл:Chest_3.png|Сундук шерифа]] 1x[[Файл:Сундук губернатора.png|Сундук губернатора]] 1x[[Файл:Сундук мэра.png|Сундук мэра]] 500 [[Файл:bonds.png|link=Юнион Пасифик|облигаций]]
|-
|<center>Большой летний сундук<br>[[Файл:Большой летний сундук.png|Большой летний сундук]]</center>
|[[Файл:Летнее пончо.png‎|Летнее пончо]] 2x[[Файл:Premiumchest.png|Сундук маршала]] 1x[[Файл:Сундук президента.png|Сундук президента]]
|}
<table border="0px" solid #800000; cellpadding="1" cellspacing="0" style="width: 600px;table-layout:fixed;background:transparent;font-size:98%">
<table border="0px" solid #800000; cellpadding="1" cellspacing="0" style="width: 600px;table-layout:fixed;background:transparent;font-size:98%">
<tr>
<tr>

Текущая версия от 23:05, 12 октября 2016

Летняя распродажа 2016

Распродажа продлится с 19 мая 11:00 по 21 мая 11:00. Во время распродажи в окне покупки самородков, нажав на кнопку Летняя распродажа2.png можно купить особенные сундуки.

Интерфейс окна «Летняя распродажа"

2016-05-19 133114.png


Список сундуков и содержимое

Летняя сумка Летняя сумка содержит:
Летний пакет Летний пакет содержит:
Большой летний пакет Большой летний пакет содержит:
Летний сундук Летний сундук содержит:
Большой летний сундук Большой летний сундук содержит:
Aide.pngЗаметка: Некоторые предметы относятся к Летнему набору.


Info point.png Увидели ошибку? Пожалуйста, сообщите нам.

Всегда проверяйте безопасность вашего аккаунта.