Набор коллекционера: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Строка 7: Строка 7:
|
|
|-
|-
|<center>[[Файл:Кольт_маршала.png|+4 Меткость +8 Стрельба 91-139 Урон]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_gun.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Реакция +15 Торговля 75-175 Урон]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_jacket.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Удар +15 Стрельба]]
|<center>[[Файл:Collector_jacket.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Удар +15 Стрельба]]
</center>
</center>
|<center>[[Файл:Дальнобойный_револьвер_маршала.png|+1 шарм +2 Сноровка 222-338 Урон]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_rifle.png |+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Здоровье +15 Ремонт 100-300 Урон]]</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Collector_saber.png| +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Маскировка +15 Обращение с животными]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_saber.png| +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Маскировка +15 Обращение с животными 75-175 Урон]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_pants.png ‎|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Увёртливость +15 Руководство]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_pants.png ‎|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Увёртливость +15 Руководство]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_belt.png | +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Строительство +15 Меткость]]
|<center>[[Файл:Collector_belt.png | +2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Строительство +15 Меткость]]
</center>
</center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Скакун_маршала.png|+150% Скорость +4 Торговля +1 Блеф +5 Стойкость]]</center>
|<center>[[Файл:Camel.png |+200% Скорость +2 Сила +2 ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Плаванье +15 Блеф]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_shoes.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Стойкость +15 Установка ловушек]]</center>
|<center>[[Файл:Collector_shoes.png|+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Стойкость +15 Установка ловушек]]</center>
|<center>[[Файл:Плакат_Джесси_Джеймса.png|+2 Шарм]]
|<center></center>
</center>
|-
|-
|}
|}

Версия от 06:23, 29 июля 2013

Набор коллекционера

+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Верховая езда +15 Тактика
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Выносливость +15 Торговля
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Реакция +15 Торговля 75-175 Урон
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Удар +15 Стрельба
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Здоровье +15 Ремонт 100-300 Урон
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Маскировка +15 Обращение с животными 75-175 Урон
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Увёртливость +15 Руководство
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм 15 Строительство +15 Меткость
+200% Скорость +2 Сила +2 ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Плаванье +15 Блеф
+2 Сила +2 Ловкость +2 Сноровка +2 Шарм +15 Стойкость +15 Установка ловушек


  1. Шляпа Плюшкина
  2. Ожерелье Плюшкина
  3. Жакет Плюшкина
  4. Пояс Плюшкина
  5. Штаны Плюшкина
  6. Сапоги Плюшкина
  7. Сабля Плюшкина
  8. Револьвер Плюшкина
  9. Ружье Плюшкина
  10. Верблюд