Оружие «Гром и молния»: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|-
|
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[Файл:Пустое_изображение.png| ]]</center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Neck_blank.png‎|80px|Без шейной повязки]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Head_blank.png‎|80px|Без головного убора]]</div></center>
|
|
|-
|-
|<center>[[Файл:Молниеносный револьвер.png|+3 Ловкость +2 Сноровка +15 Стрельба 124-149 Урон]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Молниеносный револьвер.png|+3 Ловкость +2 Сноровка +15 Стрельба 124-149 Урон]]</div></center>
|<center>[[Файл:Ружье Ураган.png|+4 Ловкость +4 Сноровка +15 Защита (битва за форт) +3 Атака (сектор форта) 300-400 Урон]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружье Ураган.png|+4 Ловкость +4 Сноровка +15 Защита (битва за форт) +3 Атака (сектор форта) 300-400 Урон]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Молот Грома.png|+2 Сила +3 Ловкость +15 Удар 124-149 Урон]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Молот Грома.png|+2 Сила +3 Ловкость +15 Удар 124-149 Урон]]</div></center>
|
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png‎|55px|Без штанов]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png‎|80px|Без пояса]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Пустое_изображение.png|Нет описания]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png‎|85px|Верховое животное]]</div></center>
|
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Foot_blank.png|80px|Без обуви]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center>
|-
|-
|}
|}

Версия от 16:15, 28 апреля 2014

Оружие «Гром и молния»

null
Без шейной повязки
null
Без головного убора
null
+3 Ловкость +2 Сноровка +15 Стрельба 124-149 Урон
null
Без одежды
null
null
+2 Сила +3 Ловкость +15 Удар 124-149 Урон
null
Без штанов
null
Без пояса
null
Верховое животное
null
Без обуви
null
Без продукта


  1. Молниеносный револьвер
  2. Молот Грома
  3. Ружьё Ураган










Бонусы


Бонус полного набора:

  • +5 Защита (бонус сектора форта)
  • +5 Атака (битва за форт)
  • +25 Защита (битва за форт)
  • +20% к опыту на работах, дуэлях и фортовых сражениях
  • +20% к заработку на работах и дуэлях
  • +20% к шансу найти предмет (не продукт)
  • +150 Трудовых очков
Приз за лучшую серию побед в мире в турнире Октоберфест 2013.