Оружие Басса Ривза: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
(Новая страница: «== '''Оружие Басса Ривза''' == {| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px" |- |<center>Файл:Револь…»)
 
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 2: Строка 2:


{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
{| align="right" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="200px"
|-
|-
|<center>[[Файл:Револьвер_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.1 Ремонт (за уровень) +0.04 Обращение с животными (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center>[[Файл:Ружьё_Басса_Ривза.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Верховая езда (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.1 Обращение с животными (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Neck_blank.png‎|80px|Без шейной повязки]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Head_blank.png‎|80px|Без головного убора]]</div></center>
|
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Револьвер_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.08 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Body_blank.png‎|55px|Без одежды]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Ружьё_Басса_Ривза.png|+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.04 Здоровье (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|-
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Нож_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.02 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Pants_blank.png‎|55px|Без штанов]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Belt_blank.png‎|80px|Без пояса]]</div></center>
|-
|-
|<center>[[Файл:Нож_Басса_Ривза.png|+0.9 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Верховая езда (за уровень) +0.04 Обращение с животными (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)]]</center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
|<center></center>
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Animal_blank.png‎|85px|Верховое животное]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Foot_blank.png|80px|Без обуви]]</div></center>
|<center>[[файл:Foot_head_animal.png|null]]
<div style="height:0;position:relative;bottom:85px;">[[Файл:Yield_blank.png|80px|Без продукта]]</div></center>
|-
|-
|}
|}


#Револьвер Басса Ривза
#Револьвер Басса Ривза
#Нож Басса Ривза
#Нож Басса Ривза
#Ружьё Басса Ривза
#Ружьё Басса Ривза
<br /><br /><br />
<br /><br />


=='''Бонусы'''==
=='''Бонусы'''==

Текущая версия от 11:40, 29 апреля 2014

Оружие Басса Ривза

null
Без шейной повязки
null
Без головного убора
null
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.04 Выносливость (за уровень) +0.08 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
Без одежды
null
+2 урон (за уровень) +0.02 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.04 Здоровье (за уровень) +0.1 Торговля (за уровень) 20-40 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
+0.9 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.1 Выносливость (за уровень) +0.02 Здоровье (за уровень) 1-10 Базовый урон (урон зависит от уровня персонажа)
null
Без штанов
null
Без пояса
null
Верховое животное
null
Без обуви
null
Без продукта
  1. Револьвер Басса Ривза
  2. Нож Басса Ривза
  3. Ружьё Басса Ривза



Бонусы


Бонус полного набора (2 предмета):

  • +0.2 Маскировка (за уровень)
  • +0.02 Ловкость (за уровень)
  • +0.02 Сноровка (за уровень)
  • +0.04 Сила (за уровень)
  • +10% Скорость)
  • +10% Восстановление сил