Шаблон:SetBonuses: различия между версиями

Материал из Wiki The-West RU
Перейти к навигации
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{Бонус набора|{{{str}}}|Сила}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{Бонус набора|{{{mob}}}|Ловкость}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{Бонус набора|{{{dex}}}|Сноровка}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{Бонус набора|{{{cha}}}|Charisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{Бонус набора|{{{con}}}|Construction}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{Бонус набора|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{Бонус набора|{{{tou}}}|Skill_Tough|Toughness}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{Бонус набора|{{{sta}}}|Stamina}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{Бонус набора|{{{hea}}}|Health}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{Бонус набора|{{{rid}}}|Hbr|Horseback Riding}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{Бонус набора|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{Бонус набора|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Dodging}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{Бонус набора|{{{hid}}}|Hiding}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{Бонус набора|{{{swi}}}|Swimming}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{Бонус набора|{{{aim}}}|Skill_Aim|Aiming}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{Бонус набора|{{{sho}}}|Skill_Shot|Shooting}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{Бонус набора|{{{pit}}}|Trapping|Setting Traps}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{Бонус набора|{{{fin}}}|Fms|Fine Motor Skills}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{Бонус набора|{{{rep}}}|Repairing}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{Бонус набора|{{{lea}}}|Leadership}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{Бонус набора|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactics}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{Бонус набора|{{{tra}}}|Skill_Trading|Trading}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{Бонус набора|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Animal Instinct}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{Бонус набора|{{{app}}}|Skill_Appearance|Appearance}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{Бонус набора|{{{spd}}}|QuarterHorse|Speed}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{Бонус набора|{{{luck}}}|Set_luck|Increased Luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{Бонус набора|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{Бонус набора|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Labor points (all jobs)}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{Бонус набора|{{{regen}}}|Regeneration}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{Бонус набора|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attack (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{Бонус набора|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defense (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{Бонус набора|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defense (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{Бонус набора|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attack (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{Бонус набора|{{{dmg}}}|Damages|Damages (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{Бонус набора|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Damages (Fort battle sector and adventure bonus)}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{Бонус набора|{{{str}}}|Сила}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{Бонус набора|{{{mob}}}|Ловкость}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{Бонус набора|{{{dex}}}|Сноровка}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{Бонус набора|{{{cha}}}|Charisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{Бонус набора|{{{con}}}|Construction}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{Бонус набора|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{Бонус набора|{{{tou}}}|Skill_Tough|Toughness}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{Бонус набора|{{{sta}}}|Stamina}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{Бонус набора|{{{hea}}}|Health}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{Бонус набора|{{{rid}}}|Hbr|Horseback Riding}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{Бонус набора|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{Бонус набора|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Dodging}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{Бонус набора|{{{hid}}}|Hiding}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{Бонус набора|{{{swi}}}|Swimming}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{Бонус набора|{{{aim}}}|Skill_Aim|Aiming}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{Бонус набора|{{{sho}}}|Skill_Shot|Shooting}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{Бонус набора|{{{pit}}}|Trapping|Setting Traps}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{Бонус набора|{{{fin}}}|Fms|Fine Motor Skills}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{Бонус набора|{{{rep}}}|Repairing}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{Бонус набора|{{{lea}}}|Leadership}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{Бонус набора|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactics}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{Бонус набора|{{{tra}}}|Skill_Trading|Trading}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{Бонус набора|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Animal Instinct}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{Бонус набора|{{{app}}}|Skill_Appearance|Appearance}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{Бонус набора|{{{spd}}}|QuarterHorse|Speed}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{Бонус набора|{{{luck}}}|Set_luck|Increased Luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{Бонус набора|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{Бонус набора|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Labor points (all jobs)}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{Бонус набора|{{{regen}}}|Regeneration}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{Бонус набора|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attack (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{Бонус набора|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defense (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{Бонус набора|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defense (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{Бонус набора|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attack (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{Бонус набора|{{{dmg}}}|Damages|Damages (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{Бонус набора|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Damages (Fort battle sector and adventure bonus)}}|}}
  {{#if:{{{xp|}}}|{{Бонус набора|{{{xp}}}|Set_xp|Experience from jobs, duels, and fort battles (%)}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{Бонус набора|{{{money}}}|Set_money|Money from jobs and duels (%)}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{Бонус набора|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistance (Fort Battle bonus)}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{Бонус набора|{{{pray}}}|Praying}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{Бонус набора|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Labor points towards {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{Бонус набора|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Labor points towards {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{Бонус набора|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Labor points towards {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{Бонус набора|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Labor points towards {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{Бонус набора|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Labor points towards {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{Бонус набора|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Labor points towards {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{Бонус набора|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Labor points towards {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{Бонус набора|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Labor points towards {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{Бонус набора|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Labor points towards {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{Бонус набора|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Labor points towards {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{Бонус набора|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Labor points towards {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{Бонус набора|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Labor points towards {{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
  {{#if:{{{xp|}}}|{{Бонус набора|{{{xp}}}|Set_xp|Experience from jobs, duels, and fort battles (%)}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{Бонус набора|{{{money}}}|Set_money|Money from jobs and duels (%)}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{Бонус набора|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistance (Fort Battle bonus)}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{Бонус набора|{{{pray}}}|Praying}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{Бонус набора|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Labor points towards {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{Бонус набора|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Labor points towards {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{Бонус набора|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Labor points towards {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{Бонус набора|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Labor points towards {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{Бонус набора|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Labor points towards {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{Бонус набора|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Labor points towards {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{Бонус набора|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Labor points towards {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{Бонус набора|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Labor points towards {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{Бонус набора|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Labor points towards {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{Бонус набора|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Labor points towards {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{Бонус набора|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Labor points towards {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{Бонус набора|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Labor points towards {{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parameters :'''<br/>
:* '''Параметры :'''<br/>
nb=Number of items<br/>
nb=Количество предметов, которые дают бонус<br/>
str=Strength<br/>
str=Сила<br/>
mob=Mobility<br/>
mob=Ловкость<br/>
dex=Dexterity<br/>
dex=Сноровка<br/>
cha=Charisma<br/>
cha=Шарм<br/>
con=Construction<br/>
con=Строительство<br/>
vig=Vigor<br/>
vig=Удар<br/>
tou=Toughness<br/>
tou=Стойкость<br/>
sta=Stamina<br/>
sta=Выносливость<br/>
hea=Health Points<br/>
hea=Здоровье<br/>
rid=Horseback Riding<br/>
rid=Верховая езда<br/>
ref=Reflex<br/>
ref=Реакция<br/>
dod=Dodging<br/>
dod=Увёртливость<br/>
hid=Hiding<br/>
hid=Маскировка<br/>
swi=Swimming<br/>
swi=Плавание<br/>
aim=Aiming<br/>
aim=Меткость<br/>
sho=Shooting<br/>
sho=Стрельба<br/>
pit=Setting traps<br/>
pit=Установка ловушек<br/>
fin=Fine Motor Skills<br/>
fin=Проворство<br/>
rep=Repairing<br/>
rep=Ремонт<br/>
lea=Leadership<br/>
lea=Руководство<br/>
tac=Tactics<br/>
tac=Тактика<br/>
tra=Trading<br/>
tra=Торговля<br/>
ani=Animal Instinct<br/>
ani=Обращение с животными<br/>
app=Appearance<br/>
app=Блеф<br/>
spd=Speed<br/>
spd=Скорость передвижения<br/>
luck=Increased Luck<br/>
luck=Шанс найти предмет (не продукт)<br/>
drop=Improved drop chance<br/>
drop=Шанс найти предмет<br/>
labor_pts=labor points<br/>
labor_pts=трудовых очков<br/>
regen=Regeneration<br/>
regen=Восстановление сил<br/>
fboff=Attack (Fort Battle bonus)<br/>
fboff=Атака (битва за форт)<br/>
fbdef=Defense (Fort Battle bonus)<br/>
fbdef=Защита (битва за форт)<br/>
fboffsec=Attack (Fort Battle sector bonus)<br/>
fboffsec=Атака (сектор форта)<br/>
fbdefsec=Defense (Fort Battle sector bonus)<br/>
fbdefsec=Защита (сектор форта)<br/>
dmg=Damages<br/>
dmg=Урон<br/>
dmgsec=Damages (sector bonus)<br/>
dmgsec=Урон (сектор форта)<br/>
xp=Experience from jobs, duels, and fort battles<br/>
xp=Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях<br/>
money=Money from jobs and duels<br/>
money=Заработок на работах и дуэлях<br/>
res=Resistance (Fort Battle bonus)<br/>
res=Устойчивость (битва за форт)<br/>
pray=Praying<br/>
pray=Молитва<br/>
job1=Name / job1_pts=labor points<br/>
job1=Название работы / job1_pts=ТО с работы<br/>
job2=Name / job2_pts=labor points<br/>
job2=Название работы / job2_pts=ТО с работы<br/>
...<br/>
...<br/>
job12=Name / job12_pts=labor points<br/>
job12=Название работы / job12_pts=ТО с работы<br/>
<br/>
<br/>


:* '''Examples''' :
:* '''Примеры''' :
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}

Версия от 11:46, 20 сентября 2017

  • Параметры :

nb=Количество предметов, которые дают бонус
str=Сила
mob=Ловкость
dex=Сноровка
cha=Шарм
con=Строительство
vig=Удар
tou=Стойкость
sta=Выносливость
hea=Здоровье
rid=Верховая езда
ref=Реакция
dod=Увёртливость
hid=Маскировка
swi=Плавание
aim=Меткость
sho=Стрельба
pit=Установка ловушек
fin=Проворство
rep=Ремонт
lea=Руководство
tac=Тактика
tra=Торговля
ani=Обращение с животными
app=Блеф
spd=Скорость передвижения
luck=Шанс найти предмет (не продукт)
drop=Шанс найти предмет
labor_pts=трудовых очков
regen=Восстановление сил
fboff=Атака (битва за форт)
fbdef=Защита (битва за форт)
fboffsec=Атака (сектор форта)
fbdefsec=Защита (сектор форта)
dmg=Урон
dmgsec=Урон (сектор форта)
xp=Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях
money=Заработок на работах и дуэлях
res=Устойчивость (битва за форт)
pray=Молитва
job1=Название работы / job1_pts=ТО с работы
job2=Название работы / job2_pts=ТО с работы
...
job12=Название работы / job12_pts=ТО с работы

  • Примеры :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}

1 items
Сила.png+1
Сила
Ловкость.png+1
Ловкость
Сноровка.png+1
Сноровка
Construction.png+1
Construction
Файл:Hbr.png+1
Horseback Riding
Файл:Trapping.png+1
Setting Traps
Файл:Fms.png+1
Fine Motor Skills


2 items
Leadership.png+1
Leadership
Set luck.png+1
Increased Luck
Drop.png+1
Improved drop chance
Labor pts.png+1
Labor points (all jobs)
Regeneration.png+1
Regeneration
Set xp.png+1
Experience from jobs, duels, and fort battles (%)
Set money.png+1
Money from jobs and duels (%)
Praying.png+1
Praying


3 items
Файл:Trading.png+1
Labor points towards Trading
Файл:Hunting turkey.png+100
Labor points towards Hunting turkey


1 items
Файл:Set Fb offense.png+1
Attack (Fort battle and adventure bonus)
Файл:Set Fb defense.png+2
Defense (Fort battle and adventure bonus)
Set Fb defense sec.png+5
Defense (Fort battle sector bonus)
Set Fb offense sec.png+4
Attack (Fort battle sector bonus)
Damages.png+3
Damages (Fort battle and adventure bonus)
Damages sector.png+6
Damages (Fort battle sector and adventure bonus)
Resistance.png+7
link Resistance (Fort Battle bonus)